2020.12.01 | 38000,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | 41195855 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | Так | , , , 03026, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 94-А | 0 | 0 | UA-2020-11-03-000341-a |
2020.12.01 | 26456,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | 41195855 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | Так | , , , 03026, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 94-А | 0 | 0 | UA-2020-11-03-000741-b |
2020.12.01 | 12792,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМ ТРЕЙДІНГ" | 42508320 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Мастильні засоби | | Так | , , , 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 6, офіс 103 | 1 | 568.9 | UA-2020-10-23-003931-a |
2020.12.01 | 67430,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ФОП ЧЕБАКОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ | 2518802473 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва | ЧЕБАКОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ | Так | 03115, м. Київ, м.Київ, Святошинський район ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКА буд. 2 кв. 4 | | | UA-2020-09-08-002827-a |
2020.12.02 | 38000,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | 41195855 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | Так | , , , 03026, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 94-А | 0 | 0 | UA-2020-11-03-000341-a |
2020.12.02 | 26456,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | 41195855 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФПЕРЕРОБКА" | Так | , , , 03026, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 94-А | 0 | 0 | UA-2020-11-03-000741-b |
2020.12.02 | 4878000,00 | грн. з ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | 36860996 | ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Природний газ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" | Так | 18002, Черкаська область, Черкаси, будинок 137, вулиця Гоголя | 1344 | 1821251.1 | UA-2020-12-02-003902-c |
2020.12.03 | 25916,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-ТІСКОМ" | 42965873 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Лікарські засоби різні | | Так | , , , 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 25-27 | 0 | 0 | UA-2020-11-17-003552-c |
2020.12.07 | 3488,00 | грн. без ПДВ | 25% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ Інженерна компанія "Союз" | 38963592 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Кабелі та супутня продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ "СОЮЗ" | Так | , , , 69006, Україна Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лобановського, буд. 10, кв. 18 | 139 | 7188 | UA-2020-11-12-000330-b |
2020.12.07 | 15868,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "АПТАЙМГРУП" | 43357637 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Мережеве обладнання | | Так | 03035, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 63, офіс 1/2 | 0 | 0 | UA-2020-11-10-003881-a |
2020.12.07 | 8895,98 | грн. без ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ПП "ОФОРТ" | 13322685 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Комп’ютерне обладнання | ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОФОРТ" | Так | 21000, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Шевченко 7, кв.39 | 53 | 475.7 | UA-2020-11-05-003855-c |
2020.12.07 | 3540,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "Югсинтез" | 32990002 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Основні неорганічні хімічні речовини | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГСИНТЕЗ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 156 | 392 | 30612.1 | UA-2020-10-16-005561-a |
2020.12.08 | 25916,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-ТІСКОМ" | 42965873 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Лікарські засоби різні | | Так | , , , 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 25-27 | 0 | 0 | UA-2020-11-17-003552-c |
2020.12.08 | 3138,60 | грн. без ПДВ | 20% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ПП "ПАУЕРЛЮКС" | 25222641 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Ручні прилади для вимірювання відстаней | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАУЕРЛЮКС" | Так | , Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 1-В | 31 | 10970.1 | UA-2020-10-02-000222-b |
2020.12.08 | 24096,00 | грн. з ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "ЦСТ" | 40146550 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Частини до світильників та освітлювального обладнання | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦСТ" | Так | 87530, Донецька область, Маріуполь, вул. Червонофлотська, 125 | 40 | 1772.2 | UA-2020-11-26-003459-c |
2020.12.09 | 24300,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | "НИКО ТРЕЙДИНГ" ООО | 37403711 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Мастильні засоби | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ТРЕЙДІНГ" | Так | , Київська область, Київ, Украина, г. Киев, 01004, ул. Красноармейская, д. 5 | 24 | 35034 | UA-2020-11-04-002829-a |
2020.12.09 | 34100,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕФТЕХИМСОЮЗ" | 42430899 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Мастильні засоби | | Так | 03148 , Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ, будинок 10, офіс 430 | 8 | 7452 | UA-2020-10-16-002511-b |
2020.12.09 | 18000,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ООО "НПП "Люмол" | 38754940 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Мастильні засоби | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП"ЛЮМОЛ" | Так | , , , г. Днепропетровск, ул. Курчатова, д.10 | 11 | 7766.5 | UA-2020-10-23-007399-a |
2020.12.10 | 11933,25 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОНТІНЕНТСТАЛЬ" | 41786307 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Залізо, свинець, цинк, олово та мідь | | Так | , , , 01042, м.Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304/4 | 0 | 0 | UA-2020-11-16-000660-b |
2020.12.10 | 11890,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОНТІНЕНТСТАЛЬ" | 41786307 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Залізо, свинець, цинк, олово та мідь | | Так | , , , 01042, м.Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304/4 | 0 | 0 | UA-2020-11-16-000660-b |
2020.12.11 | 10800,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕЛЕТИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3236923573 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Частини та приладдя до верстатів | МЕЛЕТИЧ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Так | 49127, Дніпропетровська область, Дніпро, 53172, Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, село Мар'ївка (Ордо-Василівська с/р), ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 6, квартира 6 | | | UA-2020-11-20-001752-c |
2020.12.11 | 46926,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ2СІ ЕЛЕКТРОНІКС" | 43509985 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Комп’ютерне обладнання | | Так | 69059, Запорізька область, місто Запоріжжя, Комунарський район ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ГОВОРУХИ буд. 20 кв. 28 | 0 | 0 | UA-2020-10-27-005222-c |
2020.12.11 | 7426,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ2СІ ЕЛЕКТРОНІКС" | 43509985 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Комп’ютерне обладнання | | Так | 69059, Запорізька область, місто Запоріжжя, Комунарський район ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ГОВОРУХИ буд. 20 кв. 28 | 0 | 0 | UA-2020-10-27-005222-c |
2020.12.11 | 69120,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «СЛАВИЯ» | 31674361 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Сплави | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "СЛАВІЯ" | Так | , , , 87513, г. Мариуполь, Донецкая обл., 26 квартал, д.5 кв.25 | 3 | 10210.7 | UA-2020-11-27-002529-a |
2020.12.11 | 26400,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ДОМЕН" | 31940144 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Частини та приладдя до верстатів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ДОМЕН" | Так | 61040, Харківська область, Харків, вул. Котлова, буд. 203 | 95 | 29653.6 | UA-2020-11-20-013670-c |
2020.12.11 | 47957,15 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Приватне АТ "Дніпропетровський інженерно-техничний центр "Контакт" | 13428292 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Частини та приладдя до верстатів | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "КОНТАКТ" | Так | , Дніпропетровська область, Дніпро, 49006 вул. Кабардинська, 2, Дніпро | 166 | 109110.4 | UA-2020-11-20-003098-a |
2020.12.11 | 11200,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ООО "ТАЕГУТЕК УКРАИНА" | 35397062 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Частини та приладдя до верстатів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЕГУТЕК УКРАЇНА" | Так | , , , 49006, г. Днепропетровск, пр. Пушкина 40Б | 9 | 13331.7 | UA-2020-11-20-000461-b |
2020.12.11 | 8100,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ООО "ТАЕГУТЕК УКРАИНА" | 35397062 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Частини та приладдя до верстатів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЕГУТЕК УКРАЇНА" | Так | , , , 49006, г. Днепропетровск, пр. Пушкина 40Б | 9 | 13331.7 | UA-2020-11-20-003204-b |
2020.12.11 | 2714,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислова компанія "Промінструмент" | 37017821 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Частини та приладдя до верстатів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" | Так | , , , індекс 02121 м. Київ вул. Автопаркова будівля 5 | 27 | 8349.1 | UA-2020-11-20-003131-b |
2020.12.14 | 44595,50 | грн. без ПДВ | 20% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Аеліта плюс" | 36035279 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Спеціальний робочий одяг | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕЛІТА ПЛЮС" | Так | , , , 61052, м. Харків, вул. Ярославська 18/15 | 51 | 10916.6 | UA-2020-11-27-004519-b |
2020.12.14 | 134999,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ ЛАНТАНІУМ | 39823873 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Молібден, технецій, рутеній і родій | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАНТАНІУМ" | Так | 03190, м. Київ, Київ, Кирпоноса 10/18, кім 31 | 0 | 0 | UA-2020-11-25-011301-c |
2020.12.14 | 2099,00 | грн. з ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "НРП" | 36469918 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Комп’ютерне обладнання | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НРП" | Так | 01030, Київська область, Київ, вул. Богдана Хмельницького 44 | 26 | 1079 | UA-2020-12-07-000292-a |
2020.12.14 | 16000,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ФОП "ВЕСЕЛИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ" | 3035405973 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання | ВЕСЕЛИЙ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ | Так | 82100, Львівська область, місто Дрогобич, ВУЛ. ЛЮДКЕВИЧА, будинок 7 | | | UA-2020-11-26-005337-a |
2020.12.14 | 24950,00 | грн. без ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧСЕРВІС" | 34279276 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧСЕРВІС" | Так | , , , 93100, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ Р. МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 1 | 2 | 2783.1 | UA-2020-11-05-001756-a |
2020.12.14 | 87086,00 | грн. без ПДВ | 45% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЛУС МЕТАЛЛ" | 36958769 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Сплави | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЛУС МЕТАЛ" | Так | , , , 03187, г. Киев, проспект Академика Глушкова, д.32, кв. 5 | 8 | 483.2 | UA-2020-12-01-000818-a |
2020.12.14 | 27776,00 | грн. без ПДВ | 0% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "ТД ИРБИС" | 31559190 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Вальниці | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТД ИРБИС" | Так | , Харківська область, Харків, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК МИКИТИНСЬКИЙ , будинок 24 | 344 | 176096.4 | UA-2020-11-27-002483-a |
2020.12.15 | 75743,50 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ООО "ТАЕГУТЕК УКРАИНА" | 35397062 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Частини та приладдя до верстатів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЕГУТЕК УКРАЇНА" | Так | , , , 49006, г. Днепропетровск, пр. Пушкина 40Б | 9 | 13331.7 | UA-2020-09-14-001227-c |
2020.12.15 | 41500,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ФОП БРЄЖНЄВ А. В. | 2849006916 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Підрізання дерев і живих огорож | БРЄЖНЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | Так | , , , 07832, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бабинці, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11 | | | UA-2020-11-05-004090-b |
2020.12.15 | 6909,00 | грн. з ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА" | 40240094 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Парфуми, засоби гігієни та презервативи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГА СЕРВІС УКРАЇНА" | Так | , Київська область, Київ, Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1 | 168 | 6357.3 | UA-2020-11-24-000288-b |
2020.12.15 | 27776,00 | грн. без ПДВ | 0% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "ТД ИРБИС" | 31559190 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Акцепти | Вальниці | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТД ИРБИС" | Так | , Харківська область, Харків, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК МИКИТИНСЬКИЙ , будинок 24 | 344 | 176096.4 | UA-2020-11-27-002483-a |
2020.12.16 | 11933,25 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОНТІНЕНТСТАЛЬ" | 41786307 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Залізо, свинець, цинк, олово та мідь | | Так | , , , 01042, м.Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304/4 | 0 | 0 | UA-2020-11-16-000660-b |
2020.12.16 | 11890,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОНТІНЕНТСТАЛЬ" | 41786307 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Залізо, свинець, цинк, олово та мідь | | Так | , , , 01042, м.Київ, БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, будинок 1/27, офіс 304/4 | 0 | 0 | UA-2020-11-16-000660-b |
2020.12.16 | 35000,00 | грн. без ПДВ | 10% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" | 36589014 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Електронне, електромеханічне та електротехнічне обладнання | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО" | Так | 01103, Київська область, Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 10 | 32 | 64672.4 | UA-2020-11-12-000542-b |
2020.12.16 | 8895,98 | грн. без ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ПП "ОФОРТ" | 13322685 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Комп’ютерне обладнання | ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОФОРТ" | Так | 21000, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Шевченко 7, кв.39 | 53 | 475.7 | UA-2020-11-05-003855-c |
2020.12.16 | 2714,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислова компанія "Промінструмент" | 37017821 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Частини та приладдя до верстатів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" | Так | , , , індекс 02121 м. Київ вул. Автопаркова будівля 5 | 27 | 8349.1 | UA-2020-11-20-003131-b |
2020.12.16 | 15868,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "АПТАЙМГРУП" | 43357637 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Мережеве обладнання | | Так | 03035, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО ЛЬВА, будинок 63, офіс 1/2 | 0 | 0 | UA-2020-11-10-003881-a |
2020.12.16 | 3488,00 | грн. без ПДВ | 25% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ Інженерна компанія "Союз" | 38963592 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Кабелі та супутня продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ "СОЮЗ" | Так | , , , 69006, Україна Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лобановського, буд. 10, кв. 18 | 139 | 7188 | UA-2020-11-12-000330-b |
2020.12.17 | 9100,00 | грн. без ПДВ | 50% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСАТ Х" | 43514623 | Державна Акціонерна Холдингова Компанія "АРТЕМ" | 14307699 | Київська область | Результати | Світильники та освітлювальна арматура | | Так | , , , 04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 25, квартира 392 | 0 | 0 | UA-2020-10-16-002322-a |
