2020.11.26 | 111177,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" | 01996792 | Львівська область | Акцепти | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-12-007991-c |
2020.11.26 | 164542,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | 40081221 | м. Київ | Акцепти | Друкарські послуги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-10-28-000884-a |
2020.11.26 | 17300,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | 21958658 | Донецька область | Акцепти | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-13-003591-c |
2020.11.26 | 2325,60 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Територіальне управління Служби судової охорони у Миколаївській області | 43562808 | Миколаївська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-04-001324-c |
2020.11.26 | 240,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №13 ІМЕНІ АНДРІЯ ЮРКЕВИЧА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 39964974 | Тернопільська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА будинок 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-26-006807-b |
2020.11.26 | 11784,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ" | 02541527 | Дніпропетровська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-10-30-006979-c |
2020.11.26 | 3465,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 43261238 | Чернівецька область | Акцепти | Послуги, пов’язані з друком | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-16-012456-c |
2020.11.26 | 10980,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації | 39833860 | Київська область | Результати | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-05-007074-b |
2020.11.27 | 460,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "Терно-граф" | 24635074 | Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області | 43091175 | Тернопільська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, Тернопіль, Текстильна, буд.18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-27-002595-a |
2020.11.27 | 11676,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Рівненській області (філія ГСЦ МВС) | 43611870 | Рівненська область | Акцепти | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-06-006454-c |
2020.11.27 | 38207,76 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний центр есктреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради" | 36364624 | Вінницька область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-04-007605-c |
2020.11.27 | 780,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 | 14039916 | Тернопільська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА будинок 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-27-009779-b |
2020.11.27 | 164542,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | 40081221 | м. Київ | Акцепти | Друкарські послуги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-10-28-000884-a |
2020.11.27 | 5361,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (філія ГСЦ МВС) | 43611802 | Івано-Франківська область | Акцепти | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-05-002444-b |
2020.11.27 | 1590,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 02005585 | Черкаська область | Акцепти | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-12-001983-c |
2020.11.30 | 5361,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (філія ГСЦ МВС) | 43611802 | Івано-Франківська область | Акцепти | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-05-002444-b |
2020.11.30 | 25977,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Військова частина А0136 | 14302472 | м. Київ | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-10-28-009183-c |
2020.11.30 | 38910,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Управління державної охорони України | 00037478 | м. Київ | Акцепти | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-12-002263-c |
2020.11.30 | 11676,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Рівненській області (філія ГСЦ МВС) | 43611870 | Рівненська область | Акцепти | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-06-006454-c |
2020.11.30 | 13200,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ | 36588948 | м. Київ | Результати | Друкарські послуги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-05-007783-c |
2020.12.01 | 7800,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 05460798 | Чернігівська область | Результати | Друкарські послуги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-05-001932-a |
2020.12.01 | 4860,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | 00692009 | Вінницька область | Акцепти | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-13-002612-b |
2020.12.02 | 4728,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 "Шевченківського району міста Києва | 38945657 | Київська область | Результати | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-06-005213-c |
2020.12.02 | 5520,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Державна установа "Держгідрографія" | 21720000 | Київська область | Результати | Друкована продукція з елементами захисту | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-10-30-001454-c |
2020.12.02 | 360,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука | 02547659 | Тернопільська область | Результати | Друкована продукція різна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА будинок 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-12-02-004664-b |
2020.12.03 | 42640,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Терно-граф" | 24635074 | ФІЛІЯ "РЕФРИЖЕРАТОРНА ВАГОННА КОМПАНІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 40081326 | Київська область | Результати | Друкарські послуги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46016, Тернопільська область, Тернопіль, Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-18-001475-a |
2020.12.03 | 64040,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України | 21593122 | м. Київ | Результати | Видавничі послуги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-11-009768-a |
2020.12.03 | 8427,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 43559575 | Чернігівська область | Акцепти | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-19-015093-c |
2020.12.03 | 6000,00 | грн. без ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації | 40458425 | Тернопільська область | Результати | Журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м.Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА, будинок 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-12-03-008703-c |
2020.12.03 | 15000,00 | грн. без ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації | 40458425 | Тернопільська область | Результати | Журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м.Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА, будинок 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-12-03-008723-c |
2020.12.03 | 59287,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ГСЦ МВС) | 43611907 | Харківська область | Акцепти | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-13-009455-c |
2020.12.04 | 5760,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Вінницька регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | 00692009 | Вінницька область | Акцепти | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-05-012916-c |
2020.12.04 | 3465,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 43261238 | Чернівецька область | Результати | Послуги, пов’язані з друком | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-16-012456-c |
2020.12.04 | 19960,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Тернопільський обласний центр охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини | 25887607 | Тернопільська область | Акцепти | Послуги, пов’язані з друком | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-23-002085-a |
2020.12.06 | 7829,40 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТзОВ "Терно-граф" | 24635074 | Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради | 14028539 | Тернопільська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, Тернопіль, вул.Текстильна 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-12-06-000098-c |
2020.12.07 | 59287,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ГСЦ МВС) | 43611907 | Харківська область | Акцепти | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-13-009455-c |
2020.12.07 | 2961,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Відокремлений структурний підрозділ "Тальянківський агротехнічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва" | 00729103 | Черкаська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-03-005478-b |
2020.12.07 | 2999,58 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007) | 08803566 | Львівська область | Результати | Тренувальні мішені | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА будинок 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-12-07-010122-b |
2020.12.07 | 48000,00 | грн. без ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ «Терно-граф» | 24635074 | Інформаційне агентство | 26622615 | м. Київ | Результати | Друковані книги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м.Тернопіль, вул.Текстильна,18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-12-07-001661-a |
2020.12.08 | 59287,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР ГСЦ МВС В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ФІЛІЯ ГСЦ МВС) | 43611907 | Харківська область | Акцепти | Бланки | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-13-009455-c |
2020.12.08 | 5361,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (філія ГСЦ МВС) | 43611802 | Івано-Франківська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-11-05-002444-b |
2020.12.08 | 2187,00 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Державний навчальний заклад "Шумське професійно-технічне училище" | 21156143 | Тернопільська область | Результати | Паперові чи картонні реєстраційні журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА будинок 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-12-08-001972-c |
2020.12.09 | 164542,80 | грн. з ПДВ | 30% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРНО-ГРАФ" | 24635074 | Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" | 40081221 | м. Київ | Результати | Друкарські послуги | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРНО-ГРАФ" | Так | 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18 | 553 | 17087.7 | UA-2020-10-28-000884-a |
