2020.04.29 | 2814,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ МЦФЕР-Україна" | 33542497 | Комунальне некомерційне підприємство "Доманівська центральна районна лікарня" Доманівської районної ради | 01998420 | Миколаївська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, м.Київ, вулиця Є.Сверстюка, 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-001586-a |
2020.04.29 | 4260,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №13" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 02003770 | Харківська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, вул.Є.Сверстюкова,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000171-b |
2020.04.29 | 3996,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Рахівська міська рада | 04053878 | Закарпатська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000194-b |
2020.04.29 | 3300,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №13" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 02003770 | Харківська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, вул.Є.Сверстюкова,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000088-c |
2020.04.29 | 3096,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №13" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 02003770 | Харківська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, вул.Є.Сверстюкова,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000138-a |
2020.04.29 | 5796,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "МЕРЕФ'ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 02002227 | Харківська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000960-b |
2020.04.29 | 1545,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Благовіщенський навчально-виховний комплекс №2 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад "Дивоцвіт" Благовіщенської районної ради | 38884563 | Кіровоградська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-001587-b |
2020.04.29 | 8282,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна | 33542497 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Краматорської міської ради | 37944301 | Донецька область | Результати | Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000542-c |
2020.04.29 | 1249,99 | грн. з ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЦФЕР - Україна" | 33542497 | Бериславська міська рада | 04059906 | Херсонська область | Результати | Послуги з професійної підготовки спеціалістів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000887-b |
2020.04.29 | 2844,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" Тернопільської обласної ради | 02001280 | Тернопільська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11-А | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000262-a |
2020.04.29 | 1795,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | Рахівська районна державна адміністрація Закарпатської області | 22106207 | Закарпатська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, вул. Є. Сверстюка, 11-А | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-001996-a |
2020.04.29 | 4501,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | ДП "Житомирський національний агроекологічний університет" | 00493681 | Житомирська область | Результати | Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Київ, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-001943-b |
2020.04.29 | 1872,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | Комунальне підприємство "Міська дитяча клінічна стоматологічна поліклініка Полтавської міської ради" | 01204394 | Полтавська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, , вул. Є. Сверстюка, 11-А | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-000990-a |
2020.04.29 | 3640,01 | грн. з ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 03082760 | Вінницька область | Результати | Навчальні засоби | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-29-001978-b |
2020.04.30 | 5256,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР- Україна" | 33542497 | КНП КМР "КОНОТОПСЬКА ЦРЛ ІМ. АК. М.ДАВИДОВА" | 02007532 | Сумська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, Є.Сверстюка | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-001164-a |
2020.04.30 | 3216,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна станція переливання крові" Закарпатської обласної ради | 01992179 | Закарпатська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-001212-b |
2020.04.30 | 5328,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ МЦФЕР- Україна | 33542497 | КП КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" | 38613347 | Житомирська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, Київ, Сверстюка 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-000918-a |
2020.04.30 | 5256,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | Комунальне некомерційне підприємство "Тиврівська центральна районна лікарня" | 01982689 | Вінницька область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м. Київ, Є.Свертюка,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-000059-a |
2020.04.30 | 3901,01 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ "ДЖЕРЕЛЬЦЕ" БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 22208416 | Київська область | Результати | Системи баз даних | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-002264-b |
2020.04.30 | 1848,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Відділ освіти Зборівської РДА | 02145978 | Тернопільська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-001362-b |
2020.04.30 | 3177,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР - Україна" | 33542497 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СР | 41820206 | Харківська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, Є. Сверстюка, 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-000117-c |
2020.04.30 | 1872,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ"МЦФЕР-Україна" | 33542497 | Комунальне некомерційне підприємство "Перегінська районна лікарня" Рожнятівської районної ради | 01993598 | Івано-Франківська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м.Київ, вул.Є.Сверстюка.11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-001401-b |
2020.04.30 | 2146,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-УКРАЇНА" | 33542497 | КП "Кременчукводоканал" | 03361655 | Полтавська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-001026-a |
2020.04.30 | 10442,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району м.Києва | 03359701 | Київська область | Результати | Системи баз даних | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м. Київ, Є.Свертюка,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-000697-a |
2020.04.30 | 1249,99 | грн. з ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | Товариство з обмеженою відповідальністю "МЦФЕР-Україна" | 33542497 | ВВПУ ДПО | 08571794 | Вінницька область | Результати | Послуги з управління в умовах кризи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, Є.Сверстюка,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-000242-a |
2020.04.30 | 2814,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР - Україна" | 33542497 | КНП ХОР "ОМКЦУН ІМ. В.І.ШАПОВАЛА" | 31437719 | Харківська область | Результати | Системи баз даних | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, Є.Сверстюка, 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-001124-a |
2020.04.30 | 1795,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВЕЛИКОПЛОСКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 43389632 | Одеська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, г. Киев, вул. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-002452-b |
2020.04.30 | 3024,00 | грн. з ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Комунальне підприємство "Юр’ївська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради" | 20194934 | Дніпропетровська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-04-30-001666-b |
2020.05.04 | 3328,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ «МЦФЕР-Україна» | 33542497 | Ладижинська сільська рада | 26261436 | Черкаська область | Результати | Періодичні видання | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м. Київ, вул.. Є. Сверестюка,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-05-04-001872-a |
2020.05.04 | 2844,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР- УКРАЇНА" | 33542497 | Управління персоналом Львівської міської ради | 40971068 | Львівська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд. 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-05-04-000656-a |
2020.05.04 | 1546,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "МЦФЕР - Україна" | 33542497 | Вербівська загальноосвітня школа I-III ступенів Балаклійської районної ради Харківської області | 25457628 | Харківська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, Київська область, Київ, Є. Сверстюка,11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-05-04-000483-a |
2020.05.04 | 2490,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | "ТУР'Я-РЕМЕТІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 03188547 | Закарпатська область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-05-04-001518-b |
2020.05.04 | 7884,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча поліклініка №1" Чернігівської міської ради | 05480619 | Чернігівська область | Результати | Системи баз даних | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-05-04-000854-b |
2020.05.04 | 6062,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Катеринівська сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської області | 41744542 | Кіровоградська область | Результати | Газети | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-05-04-002289-b |
2020.05.04 | 3238,00 | грн. без ПДВ | 5% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | 33542497 | Хотинська міська рада | 04062205 | Чернівецька область | Результати | Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРАЇНА" | Так | 02002, м. Київ, г. Киев, Дніпровський район ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА будинок 11 | 1239 | 12277.8 | UA-2020-05-04-002323-b |
