2016.12.01 | 19665,79 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Володимирецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Володимирецької районної ради | 38853852 | Рівненська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-18-000080-c |
2016.12.02 | 10414,12 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Вищетарасівський психоневрологічний інтернат" Дніпропетровської обласної ради" | 36729839 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-23-000998-a |
2016.12.02 | 18101,60 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Доманівська Центральна Районна Лікарня | 01998420 | Миколаївська область | Результати | Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування та вакцини | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-11-000573-a |
2016.12.05 | 17892,65 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу "ПЕРЛИНА ПРИДНІПРОВ'Я" Дніпропетровсткої обласної ради" | 37179958 | Дніпропетровська область | Результати | Бета-блокатори | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-10-31-000181-a |
2016.12.05 | 32315,76 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КП "КЗО ПАВЛОГРАДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДОР" | 23067389 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-22-000387-a |
2016.12.05 | 11588,75 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КП "Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради" | 03188300 | Дніпропетровська область | Результати | Лікарські засоби різні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-18-000602-a |
2016.12.06 | 3130,80 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КУ "Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8" | 37899778 | Дніпропетровська область | Результати | Медичні дихальні апарати | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-19-000076-a |
2016.12.06 | 21006,72 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Дніпродзержинська міська лікарня №9" Дніпропетровської обласної ради | 01985860 | Дніпропетровська область | Результати | Лікарські засоби різні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-10-27-000644-a |
2016.12.07 | 5565,85 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КЗ Дніпродзержинський спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради | 01985624 | Дніпропетровська область | Акцепти | Основні органічні та неорганічні хімічні речовини | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-28-001019-a |
2016.12.08 | 37331,19 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат Дніпропетровської обласної ради | 03188272 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-22-001114-a |
2016.12.08 | 26627,45 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КУ "Комунальний заклад "Криничанський психоневрологічний інтернат" Дніпропетровської обласної ради"" | 24448811 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-18-000474-a |
2016.12.08 | 10414,12 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Вищетарасівський психоневрологічний інтернат" Дніпропетровської обласної ради" | 36729839 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-23-000998-a |
2016.12.08 | 8989,00 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Юр’ївська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради" | 20194934 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-01-000175-a |
2016.12.09 | 10688,36 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | 20098076 | Вінницька область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-01-001479-a |
2016.12.12 | 38003,88 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | ДП "Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов"" | 38189050 | Чернівецька область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-25-000666-a |
2016.12.12 | 26108,10 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 38524996 | Миколаївська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-09-23-000091-c |
2016.12.13 | 8989,00 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Юр’ївська центральна районна лікарня" Дніпропетровської обласної ради" | 20194934 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-01-000175-a |
2016.12.13 | 22088,60 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу "ПЕРЛИНА ПРИДНІПРОВ'Я" Дніпропетровсткої обласної ради" | 37179958 | Дніпропетровська область | Акцепти | Протибактеріальні засоби для системного застосування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-05-000779-a |
2016.12.13 | 195,90 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Протидіабетичні лікарські засоби | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. КАРЛА МАРКСА, буд. 115, кв. 55 | 0 | 0 | UA-2016-12-13-002282-b |
2016.12.13 | 840,00 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Лікарські засоби різні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. КАРЛА МАРКСА, буд. 115, кв. 55 | 0 | 0 | UA-2016-12-13-002293-b |
2016.12.13 | 2140,10 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Рослини, що використовуються у парфумерії чи фармацевтиці, або рослини інсектицидного чи подібного призначення | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. КАРЛА МАРКСА, буд. 115, кв. 55 | 0 | 0 | UA-2016-12-13-002297-b |
2016.12.13 | 5367,02 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпро, пр. КАРЛА МАРКСА, буд. 115, кв. 55 | 0 | 0 | UA-2016-12-13-002300-b |
2016.12.14 | 9371,25 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Хмельницький слідчий ізолятор | 08564794 | Хмельницька область | Акцепти | Лікарські засоби різні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-05-000517-c |
2016.12.14 | 38003,88 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | ДП "Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов"" | 38189050 | Чернівецька область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-25-000666-a |
2016.12.14 | 11999,93 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОСІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | 38073028 | Чернігівська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-07-001015-b |
2016.12.15 | 7692,99 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради | 20275978 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-08-001697-b |
2016.12.19 | 22088,60 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу "ПЕРЛИНА ПРИДНІПРОВ'Я" Дніпропетровсткої обласної ради" | 37179958 | Дніпропетровська область | Результати | Протибактеріальні засоби для системного застосування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-05-000779-a |
2016.12.20 | 32315,76 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КП "КЗО ПАВЛОГРАДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДОР" | 23067389 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-22-000387-a |
2016.12.21 | 9371,25 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Хмельницький слідчий ізолятор | 08564794 | Хмельницька область | Результати | Лікарські засоби різні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-05-000517-c |
2016.12.21 | 5565,85 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КЗ Дніпродзержинський спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради | 01985624 | Дніпропетровська область | Результати | Основні органічні та неорганічні хімічні речовини | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-11-28-001019-a |
2016.12.21 | 1206,00 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Лабораторні реактиви | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпропетровськ, пр-т К, Маркса, 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-21-003186-b |
2016.12.21 | 3068,63 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпропетровськ, пр-т К, Маркса, 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-21-003190-b |
2016.12.22 | 8685,13 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпропетровськ, пр-т К, Маркса, 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-21-003195-b |
2016.12.22 | 9999,95 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КЗО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "НІКА" ДОР" | 21903203 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-13-000735-b |
2016.12.23 | 7692,99 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради | 20275978 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-08-001697-b |
2016.12.23 | 3737,35 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-фарм" | 35809661 | Спеціалізованний Миргородський санаторій "Слава" | 03189185 | Полтавська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Дніпропетровськ, пр-т К, Маркса, 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-23-002289-b |
2016.12.27 | 47100,00 | грн. без ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КЗ Володимирівський ПНІ ДОР | 03188369 | Дніпропетровська область | Результати | Вакцини | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-10-20-000291-b |
2016.12.28 | 10688,36 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | 20098076 | Вінницька область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-01-001479-a |
2017.01.03 | 39389,37 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Обласний госпіталь для ветеранів війни" (Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н) | 33826456 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-22-001803-b |
2017.01.03 | 4458,00 | грн. з ПДВ | 55% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Обласний госпіталь для ветеранів війни" (Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н) | 33826456 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 0 | 0 | UA-2016-12-22-001770-b |
2017.01.11 | 19071,90 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Территоріальний центр Центрального району міста Дніпра | 20257310 | Днепропетровская область | Акцепти | Фармацевтическая продукция | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2016-12-29-000942-b |
2017.01.19 | 19071,90 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Территоріальний центр Центрального району міста Дніпра | 20257310 | Днепропетровская область | Акцепти | Фармацевтическая продукция | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2016-12-29-000942-b |
2017.01.19 | 15443,18 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Соборної районної у м. Дніпрі ради | 20264971 | Дніпропетровська область | Акцепти | Вітаміни | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2017-01-13-000510-b |
2017.01.20 | 39389,37 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Обласний госпіталь для ветеранів війни" (Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н) | 33826456 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2016-12-22-001803-b |
2017.01.20 | 4458,00 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Обласний госпіталь для ветеранів війни" (Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н) | 33826456 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2016-12-22-001770-b |
2017.01.20 | 2845,95 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КАМ’ЯНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 26048926 | Дніпропетровська область | Результати | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 4900, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, пр.К.Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2017-01-20-000369-b |
2017.01.23 | 2907,90 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | КУ "КЗ"Дніпропетровський дитячий протитуберкульозний санаторій №7"Дніпропетровської обласної ради"" | 01984004 | Дніпропетровська область | Акцепти | Основні органічні та неорганічні хімічні речовини | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2017-01-10-000628-b |
2017.01.23 | 16149,79 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Комунальний заклад "Вищетарасівський психоневрологічний інтернат" Дніпропетровської обласної ради" | 36729839 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2017-01-11-000087-b |
2017.01.23 | 20460,43 | грн. з ПДВ | 65% | Розрахунок «ФОКС» | ПодробиціАналіз | ТОВ "Восток-Фарм" | 35809661 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської районної у місті Дніпрі ради | 20269365 | Дніпропетровська область | Акцепти | Фармацевтична продукція | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК-ФАРМ" | Так | 49000, Дніпропетровська область, Днепропетровск, пр.Карла Маркса 115/55 | 177 | 3194 | UA-2017-01-13-000815-b |
