Громадська антикорупційна експертиза результатів державних тендерів України від 13 листопада 2017р. |
|
| РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ «ФОКС» (Формалізовані Ознаки Корупційної Складової) | |
| для оцінки якості переможця державного тендеру | |
| ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | |
| Найменування переможця | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ "ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ" |
| Найменування (з'ясоване) | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ "ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ" |
| Код переможця за ЄДРПОУ | 05514198 |
| Сума пропозиції | 1390348.8 грн. з ПДВ |
| Тип повідомлення | Prozorro - Результати - Обмежена - Повідомлення |
| № повідомлення | UA-2017-11-13-000147-a |
| Бюлетень | 13.11.2017 |
| Найменування замовника | Департамент міського господарства Одеської міської ради |
| Код замовника за ЄДРПОУ | 34674154 |
| Подробиці тендеру | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-13-000147-a |
| Залишити відгук | https://dozorro.org/tender/UA-2017-11-13-000147-a |
| Перемоги у тендерах (з 2008) | 30 |
| Кошти від тендерів (з 2008) | 60821.1 тис. грн. |
|
Індекс ФОКС
|
ВИСНОВОК |
| Згідно здійсненої перевірки Індекс «ФОКС» НЕЗАДОВІЛЬНИЙ |
|
| 50% |
| ФОРМАЛІЗОВАНІ ОЗНАКИ ЯКОСТІ ПЕРЕМОЖЦЯ |
| Ознаки неефективної господарчої діяльності за част.2 ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі» |
|
| Необхідна додаткова перевірка на наявність податкового боргу | ||
| 30% | ||
| Низькі або негативні показники рентабельності | ||
| 10% | ||
| Ознаки можливої неспроможності виконання своїх зобов'язань за част.2 ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі» |
|
| Тендерні кошти на 100% більше суми основних засобів та нематеріальних активів | ||
| 5% | ||
| Невелика кількість працюючих, або мінімальна зарплата, або немає ліцензії за закупівлею | ||
| 5% | ||
| Якість переможця визначено за власною методикою розрахунків Громадської ініціативи Антикорупційний монітор Громадська антикорупційна експертиза результатів державних тендерів в Україні - сукупність творів, що відображають суб'єктивну думку авторів-осіб-членів Громадської Ініціативи "Антикорупційний монітор" (ЗУ "Про авторське право і суміжні права"). Оприлюднення результатів експертизи є розповсюдженням об'єктів авторського права та не може розглядатись, як розповсюдження інформації з державних реєстрів, баз даних, відомчіх та інших джерел. |